Общие свойства камеры panasonic sdr-t50ee-k | |
---|---|
Тип камеры | Flash, цифровая |
Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Объем интегрированной флэш-памяти | 4 Гб |
Режим ночной съемки | есть |
Широкоформатный режим видео | есть |
Матрица камеры panasonic sdr-t50ee-k | |
Тип Читать далее » |
Видеокамера Panasonic SDR-T50EE-K


Холодильник Liebherr WT 4677


Общие свойства холодильника liebherr wt 4677 | |
---|---|
Тип | винный шкаф |
Размещение | раздельно стоящий |
Цвет / Материал покрытия | красноватый / краска |
Управление | электрическое |
Энергопотребление | 273 кВтч/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип винного шкафа | трехтемпературный |
Количество Читать далее » |
Вытяжка Whirlpool AKR 550 IM


Технические свойства вытяжки whirlpool akr 550 im | |
---|---|
Установка | каминная пристенная |
Режимы работы | отвод / циркуляция |
Ширина встраивания | 50 см |
Количество скоростей | 3 |
Производительность | 590 куб. м/ч |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Освещение | галогенная Читать далее » |
Варочная поверхность Bosch PIN675N14E


Общие свойства варочной поверхности bosch pin675n14e | |
---|---|
Тип поверхности | варочная |
Метод подключения | электронная |
Установка | независящая |
Габариты (ВхШхГ) | 5.6 x 60.6 x 52.7 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 49 см |
Конфорки | |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Всего Читать далее » |
Автомагнитола Mystery MCD-697MPUC


Состав автомагнитолы mystery mcd-697mpuc | |
---|---|
Тюнер | есть, цифровой |
CD-проигрыватель | есть |
MP3-проигрыватель | есть |
DVD-проигрыватель | нет |
Blu-ray-проигрыватель | нет |
Усилитель | есть |
Эквалайзер | есть |
Навигатор | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Общие свойства | |
Пиковая мощность | 4×50 Вт |
Типоразмер | 1 DIN |
Интерфейс CD-ченджера | нет |
Цвет | темный |
Поддерживаемые Читать далее » |
Варочная поверхность Whirlpool ACM 847 BA


Общие свойства варочной поверхности whirlpool acm 847 ba | |
---|---|
Тип поверхности | варочная |
Метод подключения | электронная |
Установка | независящая |
Габариты (ШхГ) | 58 x 51 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 49 см |
Конфорки варочной поверхности whirlpool acm 847 ba | |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Всего конфорок | 4 |
Индукционных Читать далее » |
Душевая кабина Artex ART-L1-812L P


Общие свойства | |
---|---|
Тип | закрытая кабина левосторонняя |
Огораживание | полностенное |
Форма | необычная |
Материал поддона | акрил |
Материал стен | стекло |
Варианты выполнения стен | полупрозрачные |
Конструкция дверей | раздвижные |
Количество створок двери | 2 |
Многофункциональные Читать далее » |
Душевая кабина NIAGARA NG-314


Общие свойства душевой кабины niagara ng-314 | |
---|---|
Тип | комбинированная закрытая кабина, угловая |
Конструкция | полностенная |
Форма | прямоугольная |
Высота поддона | 45 cм |
Варианты выполнения стен | прозрачные |
Конструкция дверей | раздвижные |
Количество Читать далее » |
Душевая кабина Pegas P7261


Общие свойства душевой кабины pegas p7261 | |
---|---|
Тип | комбинированная закрытая кабина, угловая |
Конструкция | полностенная |
Форма | необычная |
Материал поддона | акрил |
Высота поддона | 50 cм |
Материал стен | стекло |
Толщина стен | 4 мм |
Варианты выполнения Читать далее » |
Соковыжималка Vitesse VS-210


Технические свойства соковыжималки vitesse vs-210 | |
---|---|
Тип | универсальная |
Мощность | 550 Вт |
Резервуар для сока | стакан, объем 0.50 л |
Система прямой подачи сока | есть |
Сбор мякоти | автоматический выброс мякоти, объем резервуара 1.20 л |
Защитные функции | защита от случайного включения |
Управление | |
Количество скоростей | 2 |
Особенности соковыжималки vitesse vs-210 | |
Материал корпуса | пластик |
Материал сетки центрифуги | нерж. Читать далее » |